TEKNİK VERİLER
Ürün tipi | İki katmanlı dalgalı parke – QCXE | |
Ateşe dayanıklılık | EN 14342:2013 Tablo 1 | Dfl – s1 |
Formaldehit emisyonu | EN 14342 | E1 |
Isı iletkenliği (W/m K) | EN 14342:2013 Tablo 2 | 0.16 |
Biyolojik dayanıklılık | EN 335 | UC 1 |
Nem içeriği | EN 13183 | 8% ± 2% |
GEOMETRİK ÖZELLİKLER (ŞEKİL 1)

Özellik | Değer | Tolerans |
---|---|---|
Uzunluk | Yerleşime bağlı | ±1 mm |
Genişlik | Yerleşime bağlı | ±1 mm |
A | 12 mm | ±0.5 mm |
B | 5 mm | ±0.5 mm |
C | 6 mm | ±0.5 mm |
D | 6 mm | ±1 mm |
E | 1 mm | ±0.2 mm |
F | 1.5 mm | ±0.2 mm |
Kaplama | – | ≤0.3 mm |
KURULUM
– Uygun kurulum yöntemi – yapıştırarak veya çivileyerek
– Belirtilen yerleşim planına göre kurulmalıdır
– Isıtmalı zeminler – kendiliğinden ayarlanan sistemle uyumludur
– Daha fazla bilgi için iletişime geçiniz.